A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Ostrov u Bezdružic

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00 – 14:00
IČ:
18246061
DIČ:
CZ18246061

Hlavní adresa

Ostrov u Bezdružic 5
33038 Ostrov u Bezdružic

Kontaktní spojení

Telefon: 371 650 129
Datová schránka: fkwawht

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 35121371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Šojsl Pavel Starosta 724179691
Kratochvílová Jana Účetní 724179692
Levá Stanislava Admin. pracovnice 725306155

Formulář na samovýrobu - zadávací list Staženo: 212x | Datum vložení: 25.04.2019

Přihláška psa Staženo: 226x | Datum vložení: 25.04.2019

Rozpočet 2014 Staženo: 658x | Datum vložení: 07.01.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 618x | Datum vložení: 08.01.2015

Rozpočet 2016 Staženo: 650x | Datum vložení: 07.01.2016

Rozpočet 2017 Staženo: 628x | Datum vložení: 09.01.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 568x | Datum vložení: 15.01.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 287x | Datum vložení: 10.01.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 335x | Datum vložení: 18.02.2021

Rozpočet 2021 Staženo: 213x | Datum vložení: 12.01.2021

Rozpočet 2023 Staženo: 83x | Datum vložení: 29.12.2022

Ruzpočet 2022 Staženo: 150x | Datum vložení: 22.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 Staženo: 332x | Datum vložení: 10.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 Staženo: 196x | Datum vložení: 16.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 Staženo: 140x | Datum vložení: 22.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026 Staženo: 71x | Datum vložení: 22.12.2022

Výroční zpráva 2013 Staženo: 616x | Datum vložení: 19.10.2016

Výroční zpráva 2014 Staženo: 574x | Datum vložení: 19.10.2016

Výroční zpráva 2015 Staženo: 640x | Datum vložení: 19.10.2016

výroční zpráva 2016 Staženo: 667x | Datum vložení: 16.01.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 290x | Datum vložení: 28.02.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 287x | Datum vložení: 28.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 260x | Datum vložení: 03.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 207x | Datum vložení: 18.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 124x | Datum vložení: 22.02.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 69x | Datum vložení: 14.02.2023

Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 188x | Datum vložení: 25.04.2019

Podřízené organizační složky